PR
スポンサーリンク

2024年(令和6年)版 年齢・干支の早見表・一覧表

西暦 和暦 年齢 干支
1917 大正6 107 巳
1918 大正7 106 午
1919 大正8 105 未
1920 大正9 104 申
1921 大正10 103 酉
1922 大正11 102 戌
1923 大正12 101 亥
1924 大正13 100 子
1925 大正14 99 丑
1926 大正15
昭和1
98 寅
1927 昭和2 97 卯
1928 昭和3 96 辰
1929 昭和4 95 巳
1930 昭和5 94 午
1931 昭和6 93 未
1932 昭和7 92 申
1933 昭和8 91 酉
1934 昭和9 90 戌
1935 昭和10 89 亥
1936 昭和11 88 子
1937 昭和12 87 丑
1938 昭和13 86 寅
1939 昭和14 85 卯
1940 昭和15 84 辰
1941 昭和16 83 巳
1942 昭和17 82 午
1943 昭和18 81 未
西暦 和暦 年齢 干支
1944 昭和19 80 申
1945 昭和20 79 酉
1946 昭和21 78 戌
1947 昭和22 77 亥
1948 昭和23 76 子
1949 昭和24 75 丑
1950 昭和25 74 寅
1951 昭和26 73 卯
1952 昭和27 72 辰
1953 昭和28 71 巳
1954 昭和29 70 午
1955 昭和30 69 未
1956 昭和31 68 申
1957 昭和32 67 酉
1958 昭和33 66 戌
1959 昭和34 65 亥
1960 昭和35 64 子
1961 昭和36 63 丑
1962 昭和37 62 寅
1963 昭和38 61 卯
1964 昭和39 60 辰
1965 昭和40 59 巳
1966 昭和41 58 午
1967 昭和42 57 未
1968 昭和43 56 申
1969 昭和44 55 酉
1970 昭和45 54 戌
西暦 和暦 年齢 干支
1971 昭和46 53 亥
1972 昭和47 52 子
1973 昭和48 51 丑
1974 昭和49 50 寅
1975 昭和50 49 卯
1976 昭和51 48 辰
1977 昭和52 47 巳
1978 昭和53 46 午
1979 昭和54 45 未
1980 昭和55 44 申
1981 昭和56 43 酉
1982 昭和57 42 戌
1983 昭和58 41 亥
1984 昭和59 40 子
1985 昭和60 39 丑
1986 昭和61 38 寅
1987 昭和62 37 卯
1988 昭和63 36 辰
1989 昭和64
平成1
35 巳
1990 平成2 34 午
1991 平成3 33 未
1992 平成4 32 申
1993 平成5 31 酉
1994 平成6 30 戌
1995 平成7 29 亥
1996 平成8 28 子
1997 平成9 27 丑
西暦 和暦 年齢 干支
1998 平成10 26 寅
1999 平成11 25 卯
2000 平成12 24 辰
2001 平成13 23 巳
2002 平成14 22 午
2003 平成15 21 未
2004 平成16 20 申
2005 平成17 19 酉
2006 平成18 18 戌
2007 平成19 17 亥
2008 平成20 16 子
2009 平成21 15 丑
2010 平成22 14 寅
2011 平成23 13 卯
2012 平成24 12 辰
2013 平成25 11 巳
2014 平成26 10 午
2015 平成27 9 未
2016 平成28 8 申
2017 平成29 7 酉
2018 平成30 6 戌
2019 平成31
令和1
5 亥
2020 令和2 4 子
2021 令和3 3 丑
2022 令和4 2 寅
2023 令和5 1 卯
2024 令和6 0 辰
十二支
子 ね
丑 うし
寅 とら
卯 う
辰 たつ
巳 み
午 うま
未 ひつじ
申 さる
酉 とり
戌 いぬ
亥 い
 

「2024年(令和6年)版 年齢・干支の早見表・一覧表」無料PDFファイルのダウンロード

2024年(令和6年)版 年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

2024年(令和6年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

コメント

タイトルとURLをコピーしました