PR
スポンサーリンク

2021年(令和3年)版 年齢・干支の早見表・一覧表

西暦 和暦 年齢 干支
1915 大正4 106 卯
1916 大正5 105 辰
1917 大正6 104 巳
1918 大正7 103 午
1919 大正8 102 未
1920 大正9 101 申
1921 大正10 100 酉
1922 大正11 99 戌
1923 大正12 98 亥
1924 大正13 97 子
1925 大正14 96 丑
1926 大正15
昭和1
95 寅
1927 昭和2 94 卯
1928 昭和3 93 辰
1929 昭和4 92 巳
1930 昭和5 91 午
1931 昭和6 90 未
1932 昭和7 89 申
1933 昭和8 88 酉
1934 昭和9 87 戌
1935 昭和10 86 亥
1936 昭和11 85 子
1937 昭和12 84 丑
1938 昭和13 83 寅
1939 昭和14 82 卯
1940 昭和15 81 辰
1941 昭和16 80 巳
西暦 和暦 年齢 干支
1942 昭和17 79 午
1943 昭和18 78 未
1944 昭和19 77 申
1945 昭和20 76 酉
1946 昭和21 75 戌
1947 昭和22 74 亥
1948 昭和23 73 子
1949 昭和24 72 丑
1950 昭和25 71 寅
1951 昭和26 70 卯
1952 昭和27 69 辰
1953 昭和28 68 巳
1954 昭和29 67 午
1955 昭和30 66 未
1956 昭和31 65 申
1957 昭和32 64 酉
1958 昭和33 63 戌
1959 昭和34 62 亥
1960 昭和35 61 子
1961 昭和36 60 丑
1962 昭和37 59 寅
1963 昭和38 58 卯
1964 昭和39 57 辰
1965 昭和40 56 巳
1966 昭和41 55 午
1967 昭和42 54 未
1968 昭和43 53 申
1969 昭和44 52 酉
西暦 和暦 年齢 干支
1970 昭和45 51 戌
1971 昭和46 50 亥
1972 昭和47 49 子
1973 昭和48 48 丑
1974 昭和49 47 寅
1975 昭和50 46 卯
1976 昭和51 45 辰
1977 昭和52 44 巳
1978 昭和53 43 午
1979 昭和54 42 未
1980 昭和55 41 申
1981 昭和56 40 酉
1982 昭和57 39 戌
1983 昭和58 38 亥
1984 昭和59 37 子
1985 昭和60 36 丑
1986 昭和61 35 寅
1987 昭和62 34 卯
1988 昭和63 33 辰
1989 昭和64
平成1
32 巳
1990 平成2 31 午
1991 平成3 30 未
1992 平成4 29 申
1993 平成5 28 酉
1994 平成6 27 戌
1995 平成7 26 亥
西暦 和暦 年齢 干支
1996 平成8 25 子
1997 平成9 24 丑
1998 平成10 23 寅
1999 平成11 22 卯
2000 平成12 21 辰
2001 平成13 20 巳
2002 平成14 19 午
2003 平成15 18 未
2004 平成16 17 申
2005 平成17 16 酉
2006 平成18 15 戌
2007 平成19 14 亥
2008 平成20 13 子
2009 平成21 12 丑
2010 平成22 11 寅
2011 平成23 10 卯
2012 平成24 9 辰
2013 平成25 8 巳
2014 平成26 7 午
2015 平成27 6 未
2016 平成28 5 申
2017 平成29 4 酉
2018 平成30 3 戌
2019 平成31
令和1
2 亥
2020 令和2 1 子
2021 令和3 0 丑
十二支
子 ね
丑 うし
寅 とら
卯 う
辰 たつ
巳 み
午 うま
未 ひつじ
申 さる
酉 とり
戌 いぬ
亥 い
 

「2021年(令和3年)版 年齢・干支の早見表・一覧表」無料PDFファイルのダウンロード

2021年(令和3年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

2021年(令和3年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

コメント

タイトルとURLをコピーしました