運動しながら本を読む?読書時間を増やしたい方に >>
スポンサーリンク

2021年(令和3年)版 年齢・干支の早見表・一覧表

西暦 和暦 年齢 干支
1915 大正4 106
1916 大正5 105
1917 大正6 104
1918 大正7 103
1919 大正8 102
1920 大正9 101
1921 大正10 100
1922 大正11 99
1923 大正12 98
1924 大正13 97
1925 大正14 96
1926 大正15
昭和1
95
1927 昭和2 94
1928 昭和3 93
1929 昭和4 92
1930 昭和5 91
1931 昭和6 90
1932 昭和7 89
1933 昭和8 88
1934 昭和9 87
1935 昭和10 86
1936 昭和11 85
1937 昭和12 84
1938 昭和13 83
1939 昭和14 82
1940 昭和15 81
1941 昭和16 80
西暦 和暦 年齢 干支
1942 昭和17 79
1943 昭和18 78
1944 昭和19 77
1945 昭和20 76
1946 昭和21 75
1947 昭和22 74
1948 昭和23 73
1949 昭和24 72
1950 昭和25 71
1951 昭和26 70
1952 昭和27 69
1953 昭和28 68
1954 昭和29 67
1955 昭和30 66
1956 昭和31 65
1957 昭和32 64
1958 昭和33 63
1959 昭和34 62
1960 昭和35 61
1961 昭和36 60
1962 昭和37 59
1963 昭和38 58
1964 昭和39 57
1965 昭和40 56
1966 昭和41 55
1967 昭和42 54
1968 昭和43 53
1969 昭和44 52
西暦 和暦 年齢 干支
1970 昭和45 51
1971 昭和46 50
1972 昭和47 49
1973 昭和48 48
1974 昭和49 47
1975 昭和50 46
1976 昭和51 45
1977 昭和52 44
1978 昭和53 43
1979 昭和54 42
1980 昭和55 41
1981 昭和56 40
1982 昭和57 39
1983 昭和58 38
1984 昭和59 37
1985 昭和60 36
1986 昭和61 35
1987 昭和62 34
1988 昭和63 33
1989 昭和64
平成1
32
1990 平成2 31
1991 平成3 30
1992 平成4 29
1993 平成5 28
1994 平成6 27
1995 平成7 26
西暦 和暦 年齢 干支
1996 平成8 25
1997 平成9 24
1998 平成10 23
1999 平成11 22
2000 平成12 21
2001 平成13 20
2002 平成14 19
2003 平成15 18
2004 平成16 17
2005 平成17 16
2006 平成18 15
2007 平成19 14
2008 平成20 13
2009 平成21 12
2010 平成22 11
2011 平成23 10
2012 平成24 9
2013 平成25 8
2014 平成26 7
2015 平成27 6
2016 平成28 5
2017 平成29 4
2018 平成30 3
2019 平成31
令和1
2
2020 令和2 1
2021 令和3 0
十二支
うし
とら
たつ
うま
ひつじ
さる
とり
いぬ
 

「2021年(令和3年)版 年齢・干支の早見表・一覧表」無料PDFファイルのダウンロード

2021年(令和3年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

2021年(令和3年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

コメント

タイトルとURLをコピーしました