PR
スポンサーリンク

2022年(令和4年)版 年齢・干支の早見表・一覧表

西暦 和暦 年齢 干支
1915 大正4 107 卯
1916 大正5 106 辰
1917 大正6 105 巳
1918 大正7 104 午
1919 大正8 103 未
1920 大正9 102 申
1921 大正10 101 酉
1922 大正11 100 戌
1923 大正12 99 亥
1924 大正13 98 子
1925 大正14 97 丑
1926 大正15
昭和1
96 寅
1927 昭和2 95 卯
1928 昭和3 94 辰
1929 昭和4 93 巳
1930 昭和5 92 午
1931 昭和6 91 未
1932 昭和7 90 申
1933 昭和8 89 酉
1934 昭和9 88 戌
1935 昭和10 87 亥
1936 昭和11 86 子
1937 昭和12 85 丑
1938 昭和13 84 寅
1939 昭和14 83 卯
1940 昭和15 82 辰
1941 昭和16 81 巳
西暦 和暦 年齢 干支
1942 昭和17 80 午
1943 昭和18 79 未
1944 昭和19 78 申
1945 昭和20 77 酉
1946 昭和21 76 戌
1947 昭和22 75 亥
1948 昭和23 74 子
1949 昭和24 73 丑
1950 昭和25 72 寅
1951 昭和26 71 卯
1952 昭和27 70 辰
1953 昭和28 69 巳
1954 昭和29 68 午
1955 昭和30 67 未
1956 昭和31 66 申
1957 昭和32 65 酉
1958 昭和33 64 戌
1959 昭和34 63 亥
1960 昭和35 62 子
1961 昭和36 61 丑
1962 昭和37 60 寅
1963 昭和38 59 卯
1964 昭和39 58 辰
1965 昭和40 57 巳
1966 昭和41 56 午
1967 昭和42 55 未
1968 昭和43 54 申
西暦 和暦 年齢 干支
1969 昭和44 53 酉
1970 昭和45 52 戌
1971 昭和46 51 亥
1972 昭和47 50 子
1973 昭和48 49 丑
1974 昭和49 48 寅
1975 昭和50 47 卯
1976 昭和51 46 辰
1977 昭和52 45 巳
1978 昭和53 44 午
1979 昭和54 43 未
1980 昭和55 42 申
1981 昭和56 41 酉
1982 昭和57 40 戌
1983 昭和58 39 亥
1984 昭和59 38 子
1985 昭和60 37 丑
1986 昭和61 36 寅
1987 昭和62 35 卯
1988 昭和63 34 辰
1989 昭和64
平成1
33 巳
1990 平成2 32 午
1991 平成3 31 未
1992 平成4 30 申
1993 平成5 29 酉
1994 平成6 28 戌
1995 平成7 27 亥
西暦 和暦 年齢 干支
1996 平成8 26 子
1997 平成9 25 丑
1998 平成10 24 寅
1999 平成11 23 卯
2000 平成12 22 辰
2001 平成13 21 巳
2002 平成14 20 午
2003 平成15 19 未
2004 平成16 18 申
2005 平成17 17 酉
2006 平成18 16 戌
2007 平成19 15 亥
2008 平成20 14 子
2009 平成21 13 丑
2010 平成22 12 寅
2011 平成23 11 卯
2012 平成24 10 辰
2013 平成25 9 巳
2014 平成26 8 午
2015 平成27 7 未
2016 平成28 6 申
2017 平成29 5 酉
2018 平成30 4 戌
2019 平成31
令和1
3 亥
2020 令和2 2 子
2021 令和3 1 丑
2022 令和4 0 寅
十二支
子 ね
丑 うし
寅 とら
卯 う
辰 たつ
巳 み
午 うま
未 ひつじ
申 さる
酉 とり
戌 いぬ
亥 い
 

「2022年(令和4年)版 年齢・干支の早見表・一覧表」無料PDFファイルのダウンロード

2022年(令和4年)版-年齢・干支の早見表・一覧表.pdf

コメント

タイトルとURLをコピーしました