令和 | |
西暦 | 和暦 |
2048 | 令和30 |
2047 | 令和29 |
2046 | 令和28 |
2045 | 令和27 |
2044 | 令和26 |
2043 | 令和25 |
2042 | 令和24 |
2041 | 令和23 |
2040 | 令和22 |
2039 | 令和21 |
2038 | 令和20 |
2037 | 令和19 |
2036 | 令和18 |
2035 | 令和17 |
2034 | 令和16 |
2033 | 令和15 |
2032 | 令和14 |
2031 | 令和13 |
2030 | 令和12 |
2029 | 令和11 |
2028 | 令和10 |
2027 | 令和9 |
2026 | 令和8 |
2025 | 令和7 |
2024 | 令和6 |
2023 | 令和5 |
2022 | 令和4 |
2021 | 令和3 |
2020 | 令和2 |
2019 | 令和1 |
平成 | |
西暦 | 和暦 |
2019 | 平成31 |
2018 | 平成30 |
2017 | 平成29 |
2016 | 平成28 |
2015 | 平成27 |
2014 | 平成26 |
2013 | 平成25 |
2012 | 平成24 |
2011 | 平成23 |
2010 | 平成22 |
2009 | 平成21 |
2008 | 平成20 |
2007 | 平成19 |
2006 | 平成18 |
2005 | 平成17 |
2004 | 平成16 |
2003 | 平成15 |
2002 | 平成14 |
2001 | 平成13 |
2000 | 平成12 |
1999 | 平成11 |
1998 | 平成10 |
1997 | 平成9 |
1996 | 平成8 |
1995 | 平成7 |
1994 | 平成6 |
1993 | 平成5 |
1992 | 平成4 |
1991 | 平成3 |
1990 | 平成2 |
1989 | 平成1 |
昭和 | |
西暦 | 和暦 |
1989 | 昭和64 |
1988 | 昭和63 |
1987 | 昭和62 |
1986 | 昭和61 |
1985 | 昭和60 |
1984 | 昭和59 |
1983 | 昭和58 |
1982 | 昭和57 |
1981 | 昭和56 |
1980 | 昭和55 |
1979 | 昭和54 |
1978 | 昭和53 |
1977 | 昭和52 |
1976 | 昭和51 |
1975 | 昭和50 |
1974 | 昭和49 |
1973 | 昭和48 |
1972 | 昭和47 |
1971 | 昭和46 |
1970 | 昭和45 |
1969 | 昭和44 |
1968 | 昭和43 |
1967 | 昭和42 |
1966 | 昭和41 |
1965 | 昭和40 |
1964 | 昭和39 |
1963 | 昭和38 |
1962 | 昭和37 |
1961 | 昭和36 |
1960 | 昭和35 |
1959 | 昭和34 |
1958 | 昭和33 |
昭和 | |
西暦 | 和暦 |
1957 | 昭和32 |
1956 | 昭和31 |
1955 | 昭和30 |
1954 | 昭和29 |
1953 | 昭和28 |
1952 | 昭和27 |
1951 | 昭和26 |
1950 | 昭和25 |
1949 | 昭和24 |
1948 | 昭和23 |
1947 | 昭和22 |
1946 | 昭和21 |
1945 | 昭和20 |
1944 | 昭和19 |
1943 | 昭和18 |
1942 | 昭和17 |
1941 | 昭和16 |
1940 | 昭和15 |
1939 | 昭和14 |
1938 | 昭和13 |
1937 | 昭和12 |
1936 | 昭和11 |
1935 | 昭和10 |
1934 | 昭和9 |
1933 | 昭和8 |
1932 | 昭和7 |
1931 | 昭和6 |
1930 | 昭和5 |
1929 | 昭和4 |
1928 | 昭和3 |
1927 | 昭和2 |
1926 | 昭和1 |
大正 | |
西暦 | 和暦 |
1925 | 大正14 |
1924 | 大正13 |
1923 | 大正12 |
1922 | 大正11 |
1921 | 大正10 |
1920 | 大正9 |
1919 | 大正8 |
1918 | 大正7 |
1917 | 大正6 |
1916 | 大正5 |
1915 | 大正4 |
1914 | 大正3 |
1913 | 大正2 |
1912 | 大正1 |
コメント