山岳名 | 標高(m) |
富士山(ふじさん) | 3,776 |
北岳(きただけ) | 3,193 |
奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3,190 |
間ノ岳(あいのだけ) | 3,190 |
槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180 |
東岳(ひがしだけ) | 3,141 |
赤石岳(あかいしだけ) | 3,121 |
涸沢岳(からさわだけ) | 3,110 |
北穂高岳(きたほたかだけ) | 3,106 |
大喰岳(おおばみだけ) | 3,101 |
前穂高岳(まえほたかだけ) | 3,090 |
中岳(なかだけ) | 3,084 |
荒川岳(あらかわだけ) | 3,084 |
荒川岳(あらかわだけ) | 3,068 |
御嶽山(おんたけさん) | 3,067 |
塩見岳(しおみだけ) | 3,052 |
農鳥岳(のうとりだけ) | 3,051 |
南岳(みなみだけ) | 3,033 |
仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ) | 3,033 |
乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026 |
農鳥岳(のうとりだけ) | 3,026 |
立山(たてやま) | 3,015 |
聖岳(ひじりだけ) | 3,013 |
※山岳名をクリックするとGoogleマップに遷移
コメント