西暦 | 和暦 | 消費税率 |
1989年 | 平成1年 | 3%(4月1日~) |
1990年 | 平成2年 | 3% |
1991年 | 平成3年 | 3% |
1992年 | 平成4年 | 3% |
1993年 | 平成5年 | 3% |
1994年 | 平成6年 | 3% |
1995年 | 平成7年 | 3% |
1996年 | 平成8年 | 3% |
1997年 | 平成9年 | 5%(4月1日~) |
1998年 | 平成10年 | 5% |
1999年 | 平成11年 | 5% |
2000年 | 平成12年 | 5% |
2001年 | 平成13年 | 5% |
2002年 | 平成14年 | 5% |
2003年 | 平成15年 | 5% |
2004年 | 平成16年 | 5% |
2005年 | 平成17年 | 5% |
2006年 | 平成18年 | 5% |
2007年 | 平成19年 | 5% |
2008年 | 平成20年 | 5% |
2009年 | 平成21年 | 5% |
2010年 | 平成22年 | 5% |
2011年 | 平成23年 | 5% |
2012年 | 平成24年 | 5% |
2013年 | 平成25年 | 5% |
2014年 | 平成26年 | 8%(4月1日~) |
2015年 | 平成27年 | 8% |
2016年 | 平成28年 | 8% |
2017年 | 平成29年 | 8% |
2018年 | 平成30年 | 8% |
2019年 | 平成31年 令和1年 |
10%(10月1日~) 軽減税率8% |
2020年 | 令和2年 | 10% 軽減税率8% |
2021年 | 令和3年 | 10% 軽減税率8% |
2022年 | 令和4年 | 10% 軽減税率8% |
コメント